Classement des lycées 2022 Les meilleurs lycées Nord
Retrouvez le classement des meilleurs lycées du département Nord. Consultez tous les taux de réussite au bac pour les lycées du département de Nord, lycée par lycée. Pour découvrir les taux de réussite par filière d’un lycée, ainsi que son classement dans le palmarès 2022 du Figaro étudiant, cliquez sur son nom.
Le meilleur lycée Nord
| Rang | Établissement | |
|---|---|---|
| # 1 | Jeannine Manuel
|
|
| # 2 | Marcq Institution
|
|
| # 3 | Saint-Paul
|
|
| # 4 | Saint-Jude
|
|
| # 5 | Sainte-Marie
|
|
| # 6 | La Croix Blanche
|
|
| # 7 | Marguerite de Flandre
|
|
| # 8 | Saint-Jean
|
|
| # 9 | Thérèse d'Avila
|
|
| # 10 | Saint-Adrien
|
|
| # 11 | Notre-Dame des Anges
|
|
| # 12 | Notre-Dame
|
|
| # 13 | Saint-Luc
|
|
| # 14 | La Salle
|
|
| # 15 | Lycée des Flandres
|
|
| # 16 | Sainte-Odile
|
|
| # 17 | Auguste Angellier
|
|
| # 18 | Gustave Eiffel
|
|
| # 19 | Saint-Jacques
|
|
| # 20 | Albert Châtelet
|
|
| # 21 | Saint-Michel
|
|
| # 22 | Notre-Dame des Dunes
|
|
| # 23 | Paul Duez
|
|
| # 24 | Notre-Dame de Grâce
|
|
| # 25 | Sacré-Coeur
|
|
| # 26 | Dupleix
|
|
| # 27 | Charlotte Perriand
|
|
| # 28 | Faidherbe
|
|
| # 29 | Watteau
|
|
| # 30 | Jean Perrin
|
|
| # 31 | Notre-Dame de la Paix
|
|
| # 32 | Yves Kernanec
|
|
| # 33 | Louis Pasteur
|
|
| # 34 | Joseph-Marie Jacquard
|
|
| # 35 | Jean Bart
|
|
| # 36 | Eugène Thomas
|
|
| # 37 | Sainte-Thérèse
|
|
| # 38 | Arthur Rimbaud
|
|
| # 39 | Jessé de Forest
|
|
| # 40 | Montebello
|
|
| # 41 | Beaupré
|
|
| # 42 | Louis Pasteur
|
|
| # 43 | Notre-Dame de la Providence
|
|
| # 44 | Henri Wallon
|
|
| # 45 | Camille Claudel
|
|
| # 46 | Raymond Queneau
|
|
| # 47 | Colbert
|
|
| # 48 | Lycée des Nerviens
|
|
| # 49 | EIC
|
|
| # 50 | Camille Desmoulins
|
|
| # 51 | Saint-Rémi
|
|
| # 52 | Val de Lys
|
|
| # 53 | Saint-Vincent de Paul
|
|
| # 54 | Paul Hazard
|
|
| # 55 | Sainte-Claire
|
|
| # 56 | Lycée du Pays de Condé
|
|
| # 57 | Ernest Couteaux
|
|
| # 58 | Fénelon
|
|
| # 59 | de l'Escaut
|
|
| # 60 | Fénelon
|
|
| # 61 | Jean Prouvé
|
|
| # 62 | Pierre Forest
|
|
| # 63 | Jean-Baptiste Corot
|
|
| # 64 | Edgar Morin
|
|
| # 65 | Maxence Van Der Meersch
|
|
| # 66 | Ozanam
|
|
| # 67 | Jules Mousseron
|
|
| # 68 | Lycée du Noordover
|
|
| # 69 | Sainte-Jeanne d'Arc
|
|
| # 70 | Valentine Labbé
|
|
| # 71 | Lycée de l'Europe
|
|
| # 72 | Gambetta
|
|
| # 73 | Baggio
|
|
| # 74 | Charles Baudelaire
|
|
| # 75 | Alfred Kastler
|
|
| # 76 | Edmond Labbé
|
|
| # 77 | Lycée du Hainaut
|
|
| # 78 | André Lurçat
|
|
| # 79 | Emile Zola
|
|
| # 80 | Jean Rostand
|
|
| # 81 | Jean Moulin
|
Le meilleur lycée de moins de 100 élèves
| Établissement | |
|---|---|
Epid
|
|
Fondation Depoorter
|
|
Hélène Boucher
|
|
LYCEE SAINT PIERRE
|
|
Lycée de Genech
|
|
Averroès
|
|
Deforest de Lewarde
|
|
Ecole supérieure des arts appliqués et du textile
|
|
Théophile Legrand
|
|
EIC
|
|
Saint-Martin
|
|
La Sagesse
|
|
Lycée hôtelier international de Lille
|
|
Notre-Dame d'Annay
|
|
Marie Noël
|
|
Saint-Joseph
|
|
Vauban
|
|
Dampierre
|