Classement des lycées 2022 Les meilleurs lycées Drôme
Retrouvez le classement des meilleurs lycées du département Drôme. Consultez tous les taux de réussite au bac pour les lycées du département de Drôme, lycée par lycée. Pour découvrir les taux de réussite par filière d’un lycée, ainsi que son classement dans le palmarès 2022 du Figaro étudiant, cliquez sur son nom.
Le meilleur lycée Drôme
| Rang | Établissement | |
|---|---|---|
| # 1 | Notre-Dame de la Galaure
|
|
| # 2 | Lycée du Diois
|
|
| # 3 | Saint-Victor
|
|
| # 4 | Les Catalins
|
|
| # 5 | Gustave Jaume
|
|
| # 6 | Roumanille
|
|
| # 7 | Albert Triboulet
|
|
| # 8 | Saint-Louis
|
|
| # 9 | Notre-Dame
|
|
| # 10 | Saint-Maurice
|
|
| # 11 | Chabrillan Saint-Jean-Baptiste
|
|
| # 12 | Camille Vernet
|
|
| # 13 | François-Jean Armorin
|
|
| # 14 | Alain Borne
|
|
| # 15 | Emile Loubet
|
|
| # 16 | Algoud Laffemas
|
|
| # 17 | Lycée du Dauphiné
|
|
| # 18 | Les Trois Sources
|
|
| # 19 | Henri Laurens
|
Le meilleur lycée de moins de 100 élèves
| Établissement | |
|---|---|
Montplaisir
|