Classement des lycées 2022 Les meilleurs lycées Côtes-d'Armor
Retrouvez le classement des meilleurs lycées du département Côtes-d'Armor. Consultez tous les taux de réussite au bac pour les lycées du département de Côtes-d'Armor, lycée par lycée. Pour découvrir les taux de réussite par filière d’un lycée, ainsi que son classement dans le palmarès 2022 du Figaro étudiant, cliquez sur son nom.
Le meilleur lycée Côtes-d'Armor
| Rang | Établissement | |
|---|---|---|
| # 1 | Les Cordeliers Notre-Dame de la Victoire
|
|
| # 2 | Saint-Charles La Providence
|
|
| # 3 | Saint-Joseph
|
|
| # 4 | Saint-Joseph Bossuet
|
|
| # 5 | Saint-Pierre
|
|
| # 6 | Félix Le Dantec
|
|
| # 7 | Kerraoul
|
|
| # 8 | Joseph Savina
|
|
| # 9 | Auguste Pavie
|
|
| # 10 | Henri Avril
|
|
| # 11 | Fulgence Bienvenüe
|
|
| # 12 | La Fontaine des Eaux
|
|
| # 13 | Ernest Renan
|
|
| # 14 | Jean XXIII
|
|
| # 15 | Notre-Dame
|
|
| # 16 | Notre-Dame de Campostal
|
|
| # 17 | Rabelais
|
|
| # 18 | Eugène Freyssinet
|
Le meilleur lycée de moins de 100 élèves
| Établissement | |
|---|---|
Sacré-Coeur La Salle
|
|
Saint-Joseph
|
|
Chaptal
|